内蒙古自治区政采商城电子卖场平台电商征集对接结果公告
我中心于2020年9月25日17:00前征集符合条件的电商共297家,截止到2020年10月28日17:00,已成功对接电商262家,现将对接成功电商名单公布如下:
序号 | 电商名称 |
1 | 内蒙古利普锐科技有限公司 |
2 | 河北雄安沃采电子商务有限公司 |
3 | 内蒙古中鹏电子科技有限公司 |
4 | 内蒙古隆锦环保科技有限责任公司 |
5 | 内蒙古八爪鱼科技有限公司 |
6 | 内蒙古云拓电子商务有限责任公司 |
7 | 内蒙古中科鸿业信息科技有限公司 |
8 | 内蒙古凯泽信息技术有限公司 |
9 | 北京中在云商科技有限公司 |
10 | 内蒙古铭玛科技有限公司 |
11 | 内蒙古展成商务有限公司 |
12 | 内蒙古聚中通商贸有限责任公司 |
13 | 内蒙古创硕科技有限公司 |
14 | 呼和浩特市浩易森商贸有限责任公司 |
15 | 内蒙古铭爵商贸有限公司 |
16 | 内蒙古采慧科技有限公司 |
17 | 内蒙古印得商贸有限公司 |
18 | 呼和浩特市星震正恒商贸有限责任公司 |
19 | 内蒙古旭扬信息技术有限公司 |
20 | 内蒙古智云科技有限公司 |
21 | 内蒙古双宇恒业电子有限公司 |
22 | 内蒙古容信网络科技有限公司 |
23 | 呼和浩特市新天达电脑技术服务有限公司 |
24 | 内蒙古益之和电脑有限公司 |
25 | 内蒙古鸿泰科技有限公司 |
26 | 内蒙古智睿电子科技有限公司 |
27 | 内蒙古宏晨商贸有限公司 |
28 | 内蒙古普照商贸有限责任公司 |
29 | 内蒙古普瑞特电脑有限责任公司 |
30 | 内蒙古拓尔家具有限责任公司 |
31 | 内蒙古华亚科技有限责任公司 |
32 | 内蒙古联易信息技术有限责任公司 |
33 | 内蒙古万里龙腾科技有限责任公司 |
34 | 内蒙古通诚网络技术有限责任公司 |
35 | 内蒙古君易科技有限公司 |
36 | 内蒙古融誉驰商贸有限公司 |
37 | 内蒙古炬盛兴通网络技术有限公司 |
38 | 内蒙古汇海商贸有限责任公司 |
39 | 东为(北京)科贸有限公司 |
40 | 内蒙古零壹互联技术有限公司 |
41 | 呼和浩特市腾克电子有限责任公司 |
42 | 内蒙古腾达信息科技有限公司 |
43 | 呼和浩特市万衡电子技术有限责任公司 |
44 | 内蒙古吾仲科技有限公司 |
45 | 内蒙古智翔科技有限责任公司 |
46 | 内蒙古宇邦科装工程有限公司 |
47 | 内蒙古索联电子技术有限公司 |
48 | 内蒙古斗柄商贸有限公司 |
49 | 内蒙古博硕网络科技有限公司 |
50 | 内蒙古征云科技有限公司 |
51 | 内蒙古联盈商贸有限公司 |
52 | 内蒙古新创通讯技术有限公司 |
53 | 呼和浩特市豪洪商贸有限公司 |
54 | 内蒙古志品盛电子科技有限公司 |
55 | 内蒙古泰佳科技有限公司 |
56 | 内蒙古东港科技有限责任公司 |
57 | 内蒙古瑞润商贸有限公司 |
58 | 呼和浩特市新惠普科技有限公司 |
59 | 呼和浩特市宜邦科技有限公司 |
60 | 内蒙古宣成信息技术服务有限责任公司 |
61 | 内蒙古天地方正信息有限责任公司 |
62 | 呼和浩特市通灵商贸有限公司 |
63 | 呼和浩特市爱博印刷有限责任公司 |
64 | 内蒙古晟良科技有限公司 |
65 | 内蒙古诚利工贸有限公司 |
66 | 呼和浩特市爱民金属制品维修服务有限责任公司 |
67 | 呼和浩特市我爱我家商贸有限公司 |
68 | 内蒙古振旭电子科技有限公司 |
69 | 内蒙古京平商贸有限公司 |
70 | 内蒙古天奥电气设备有限公司 |
71 | 内蒙古墨雅商贸有限公司 |
72 | 内蒙古北晶商贸有限公司 |
73 | 内蒙古诚成科技有限公司 |
74 | 内蒙古火星印记科技发展有限公司 |
75 | 内蒙古三叶电子有限责任公司 |
76 | 内蒙古澳之信商贸有限公司 |
77 | 内蒙古超联网络有限责任公司 |
78 | 内蒙古祥鑫琪设备工贸有限公司 |
79 | 呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 |
80 | 内蒙古博龙影视传媒有限公司 |
81 | 内蒙古兴欣明珠机电设备有限公司 |
82 | 内蒙古元昊电子有限公司 |
83 | 内蒙古域科商贸有限公司 |
84 | 内蒙古宇山电子科技有限公司 |
85 | 巴彦淖尔市科文办公设备有限公司 |
86 | 内蒙古驰元信息技术服务有限公司 |
87 | 内蒙古创坤隆机电设备有限公司 |
88 | 内蒙古德坤科技有限公司 |
89 | 呼和浩特市联祥电子科技有限责任公司 |
90 | 呼和浩特市联心计算机技术服务有限公司 |
91 | 内蒙古广泽电子科技有限公司 |
92 | 内蒙古万维智创信息技术有限公司 |
93 | 呼和浩特市元达信息技术有限责任公司 |
94 | 内蒙古宣献商贸有限责任公司 |
95 | 内蒙古德宝办公自动化有限责任公司 |
96 | 内蒙古达闻电子科技有限责任公司 |
97 | 内蒙古蓝畅网络科技有限责任公司 |
98 | 内蒙古发晶商贸有限责任公司 |
99 | 内蒙古正志网络科技有限公司 |
100 | 内蒙古达一商贸有限公司 |
101 | 内蒙古界欧商贸有限公司 |
102 | 内蒙古自立广达信息技术有限责任公司 |
103 | 内蒙古尚讯信息技术服务有限公司 |
104 | 呼和浩特市科融商贸有限公司 |
105 | 呼和浩特市华溢印务有限公司 |
106 | 内蒙古万腾引力智能科技有限公司 |
107 | 呼和浩特市龙宝办公家具有限公司 |
108 | 内蒙古博阳电子科技有限公司 |
109 | 呼和浩特市博维科技信息技术有限责任公司 |
110 | 内蒙古铭达办公用品有限公司 |
111 | 北京行丰银拓科技有限公司 |
112 | 内蒙古鸿宇电子科技有限公司 |
113 | 内蒙古立昂电子科技有限责任公司 |
114 | 内蒙古云盟华贸科技有限公司 |
115 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 |
116 | 内蒙古海亮商贸有限公司 |
117 | 保定旗开得胜办公设备制造有限公司 |
118 | 内蒙古慧具商贸有限公司 |
119 | 内蒙古易办公电子商务有限公司 |
120 | 呼和浩特市盛扬网络科技有限公司 |
121 | 内蒙古峻宇网络科技有限公司 |
122 | 湖南标拓电子科技有限公司 |
123 | 巨鹏信息科技有限公司 |
124 | 呼和浩特市久天信息技术有限公司 |
125 | 呼和浩特市新正方电脑有限责任公司 |
126 | 内蒙古自立科技有限责任公司 |
127 | 内蒙古乾顺家俱有限责任公司 |
128 | 内蒙古轩瑞电子科技有限公司 |
129 | 内蒙古观泰科技有限责任公司 |
130 | 内蒙古泰达明科技有限公司 |
131 | 呼和浩特市智渊电子科技有限公司 |
132 | 内蒙古西部数据信息产业有限责任公司 |
133 | 内蒙古圣邦科技有限公司 |
134 | 多林多(北京)科技有限公司 |
135 | 内蒙古锦奕华恒商贸有限公司 |
136 | 巴彦淖尔市东新工贸有限责任公司 |
137 | 呼和浩特市金众商贸有限公司 |
138 | 呼和浩特市富迈商贸有限责任公司 |
139 | 呼市金桥商贸开发有限责任公司 |
140 | 呼和浩特市景飚商贸有限责任公司 |
141 | 内蒙古东方智慧电子科技有限公司 |
142 | 内蒙古金建信息系统集成服务有限公司 |
143 | 呼和浩特市凡诚电子科技有限公司 |
144 | 内蒙古新科利办公设备有限公司 |
145 | 内蒙古海狮网络有限公司 |
146 | 内蒙古晨沐商贸有限公司 |
147 | 内蒙古欧睿智能工程技术有限公司 |
148 | 广东宝克文具有限公司 |
149 | 内蒙古立世信邦商贸有限责任公司 |
150 | 呼和浩特市悦宇商贸有限责任公司 |
151 | 乌兰察布市集宁区小陈文化用品有限责任公司 |
152 | 内蒙古华欣科技有限责任公司 |
153 | 呼和浩特市津杰达家俱有限责任公司 |
154 | 内蒙古新天地数码科技有限责任公司 |
155 | 内蒙古方快信息技术服务有限责任公司 |
156 | 内蒙古创杰科技有限公司 |
157 | 内蒙古迅驰计算机信息网络有限公司 |
158 | 内蒙古曦诚信息工程有限公司 |
159 | 内蒙古兵工电子信息工程有限公司 |
160 | 内蒙古弘道商贸有限公司 |
161 | 内蒙古尚鼎宏业办公设备有限公司 |
162 | 内蒙古佰昱科技有限公司 |
163 | 内蒙古思悦聚朋科技有限公司 |
164 | 呼和浩特市君立得实商贸有限公司 |
165 | 内蒙古蒙奥聚冠体育产业有限公司 |
166 | 内蒙古晟傲商贸有限公司 |
167 | 北京润天恒业科技发展有限公司 |
168 | 超乾股份有限公司 |
169 | 呼和浩特市汉鼎商贸有限公司 |
170 | 内蒙古润升网络技术有限责任公司 |
171 | 内蒙古国兴科技有限公司 |
172 | 内蒙古美高声光科技有限公司 |
173 | 内蒙古鸿大商贸有限公司 |
174 | 内蒙古网元数码有限责任公司 |
175 | 四子王旗新宏基商贸有限公司 |
176 | 武汉优易达科技有限公司 |
177 | 内蒙古利盛电子科技有限公司 |
178 | 呼和浩特市新诚信商贸有限公司 |
179 | 内蒙古九州任驰信息技术有限公司 |
180 | 内蒙古国子佑教育装备有限公司 |
181 | 珠海天威泛凌贸易有限公司 |
182 | 包头市鑫利档案办公用品有限公司 |
183 | 内蒙古卓悦信息技术有限公司 |
184 | 内蒙古嘉泰清洁用品有限责任公司 |
185 | 内蒙古喆成家具有限公司 |
186 | 内蒙古思信信息技术有限公司 |
187 | 内蒙古昱骐商贸有限公司 |
188 | 咸亨国际电子商务有限公司 |
189 | 呼和浩特市时发家俱有限责任公司 |
190 | 呼和浩特市世恒电子有限责任公司 |
191 | 呼和浩特市治汇得实办公设备有限公司 |
192 | 呼和浩特市升阳商贸有限公司 |
193 | 鄂尔多斯市智通付电子科技有限公司 |
194 | 呼和浩特市普悦商贸有限责任公司 |
195 | 呼和浩特市宇超商贸有限公司 |
196 | 内蒙古蒙广商贸有限公司 |
197 | 内蒙古天大天财信息技术有限责任公司 |
198 | 包头市龙洋商贸有限公司 |
199 | 内蒙古国安电气有限公司 |
200 | 内蒙古赫威商贸有限责任公司 |
201 | 内蒙古迩笃商贸有限责任公司 |
202 | 内蒙古精诚电子科技有限责任公司 |
203 | 广州千真数码科技有限公司 |
204 | 内蒙古清静网络科技有限公司 |
205 | 内蒙古开美德科技有限责任公司 |
206 | 包头市海玉贸易有限公司 |
207 | 内蒙古嘉晨办公用品有限公司 |
208 | 内蒙古格瑞思电子有限公司 |
209 | 北京兴茂天成商贸有限公司 |
210 | 内蒙古圣湛商贸有限责任公司 |
211 | 内蒙古赫瓦里新能源科技有限公司 |
212 | 北京众方时代科技有限公司 |
213 | 内蒙古恒佳电子科技有限公司 |
214 | 欧菲思达(北京)科技发展有限公司 |
215 | 内蒙古远益通科技有限公司 |
216 | 内蒙古凯森商贸有限公司 |
217 | 内蒙古高宝商贸有限责任公司 |
218 | 内蒙古华云科技有限公司 |
219 | 内蒙古玟揽商贸有限公司 |
220 | 呼和浩特市凤朝阳家具有限公司 |
221 | 内蒙古艾基锘商贸有限公司 |
222 | 内蒙古万鼎电子科技有限责任公司 |
223 | 呼和浩特市威捷宇商贸有限公司 |
224 | 内蒙古金格科贸有限公司 |
225 | 内蒙古伊特科技有限责任公司 |
226 | 内蒙古沃智箭商贸有限公司 |
227 | 内蒙古成迈信息科技有限公司 |
228 | 呼和浩特市劲豹科技有限公司 |
229 | 内蒙古影殷成电子有限责任公司 |
230 | 内蒙古鑫辉电子科技有限责任公司 |
231 | 内蒙古互联盛世商务有限公司 |
232 | 包头市尚炳成商贸有限责任公司 |
233 | 内蒙古金麟阁科技有限公司 |
234 | 内蒙古航源技术服务有限公司 |
235 | 呼和浩特市仁泽商贸有限责任公司 |
236 | 呼和浩特市鼎城视讯科技有限责任公司 |
237 | 呼和浩特市凰艺商贸有限公司 |
238 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 |
239 | 呼和浩特市励致办公家具有限责任公司 |
240 | 胜利日用品有限公司 |
241 | 赤峰金财软件开发有限公司 |
242 | 内蒙古飞格商贸有限公司 |
243 | 内蒙古博航商贸有限公司 |
244 | 呼和浩特市锦玄华威办公家具有限公司 |
245 | 内蒙古创彩商贸有限公司 |
246 | 内蒙古盈林商贸有限公司 |
247 | 内蒙古智博实业有限公司 |
248 | 呼伦贝尔市盛鑫嘉业办公设备有限公司 |
249 | 内蒙古励朗文化演艺传播发展有限责任公司 |
250 | 呼伦贝尔市盛博商贸有限公司 |
251 | 内蒙古云达信息技术有限公司 |
252 | 内蒙古兆驰信息科技有限公司 |
253 | 呼和浩特市讯业金网信息通信有限公司 |
254 | 北京瑞源弘德科技有限公司 |
255 | 内蒙古新盛源科技有限公司 |
256 | 内蒙古锐森环保科技有限公司 |
257 | 内蒙古万德系统集成有限责任公司 |
258 | 内蒙古集宁创新技术有限公司 |
259 | 凉城县领先未来电子商务有限公司 |
260 | 鄂尔多斯市兰台商贸有限公司 |
261 | 内蒙古慧哲科技有限公司 |
262 | 内蒙古云鹏网络科技有限公司 |
其他相关事宜另行通知(关注QQ群:665071574)。
联 系 人:陈亦雯
联系电话:0471-5617263
技术支持电话:0471-4192304
内蒙古自治区政府采购中心
2020年11月9日
内蒙古自治区政采商城电子卖场平台电商征集对接结果公告.pdf